AI 客服每則只要 NT$0.02
無月租費、無綁約、用多少算多少
看看你能省多少錢
| 項目 |
人工客服
|
萬客 AI
|
|---|---|---|
| 每月基本費用 | $30,000~50,000 | $0 |
| 每則訊息成本 | $2~5 | $0.02 |
| 工作時間 | 8 小時/天 | 24 小時/天 |
| 同時處理客戶數 | 1~3 人 | 無上限 |
| 回覆速度 | 1~5 分鐘 | 1~3 秒 |
| 報錯價/資訊錯誤 | 常發生 | 零失誤 |
| 請假/離職 | 會影響服務 | 永不請假 |
| 月省 | - | $30,000+ |
估算你的每月 AI 客服費用
消耗積分
積分
每月費用約
每月
* 智能計費:依回覆長度 0.1~0.6 積分,1 積分 ≈ NT$3.2